当前位置:
郑州豪润奇电子科技有限公司 > 
产品中心 > 
红外线测温仪 > 大立动物用红外线热成像仪,兽用红外线测温仪DL-H3
  
          大立动物用红外线热成像仪,兽用红外线测温仪DL-H3
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  DL-H3 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  大立 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    河南郑州 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-04 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
  
     
   
动物用红外线热成像仪,兽用红外线测温仪,详询焦经理
	
		
			| 动物红外热像体温仪                动物用红外热像仪体温计测温仪,详询焦经理 | 
		
	
	
		
			
			
				
					
						| 
						
						 动物手持式红外热像体温仪DL-H3 是大立科技股份有限公司*新研发的一款测温仪器,手持式结构,本款动物手持式红外热像体温筛选仪DL-H3是一款经过全新设计,具有160×120像素的手持式便携型动物红外热像体温仪。用于动物的体温检测和监测,是国内**应用于动物方面的测温,对传统动物测温模式的一项重大改革。 
						产品特点: 
						◆ 内置动物专用测温软件 
						◆ 160×120像素非制冷探测器 
						◆ 2米抗跌落 
						◆ 3.5"屏幕显示 
						◆ 红外与可见光关联存储 
						◆ 多功能测温模式 
						◆ 多镜头可选 
						◆ 声光报警,60秒语音记录 
						◆ 免费的分析软件 
						◆ 全实时、快速排查 
						◆ 高温自动捕捉、声光提示 
						◆ 功耗低、4小时长时间工作 
						◆ 内置软件体内温度显示 
						◆ 具有图像存储 
						◆ 单手操作,方便快捷,经济适用 
						技术参数: 
						探测器类型 非制冷焦平面 
						像素 160×120 
						响应波段 8~14um 
						测温范围 30~50℃ 
						温度分辨率 0.1℃ 
						测温精度 ≤±0.3℃ 
						重复性 ≤±0.2℃ 
						响应时间 ≤1秒 
						显示器 高分辨率彩色LCD 
						图像储存 存储容量>2000幅,可手动/自动存储 
						异常温度提示音 区域温度自动跟踪及声音、颜色提示音 
						工作温度和湿度   (16-32)℃;(20-80)%RH(30℃时) 
						储存温度和湿度   (-20-60)℃;≤90%RH(40℃时) 
						视屏输出   PAL 
						提示音频频接口   有 
						网络接口    有 
						适用范围: 
						    本款红外热像体温仪主要可用于中大型、规模化养殖场、科研机构、畜牧检疫部门、屠宰场、海关、等。 
						售后服务: 
						注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。 
						提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。 
						产品自购买日起一年内凭保修卡维修。  
						  
						动物用红外线热成像仪,兽用红外线测温仪 
						 | 
					 
				
			 
			 |